دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب:
الإمارات |
16 أبريل – 2 مايو 2024م
|
المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة:
اللعبة | عدد اللاعبون | عدد اللاعبات | الجهاز الفني والإداري | المجموع |
الإبحار الشراعي | 8 | 1 | 4 | 13 |
الجولف | 4 | – | 2 | 6 |
التايكواندو | 8 | 2 | 4 | 14 |
كرة الطاولة | 4 | 6 | 2 | 8 |
الشطرنج | 6 | 6 | 2 | 14 |
الرياضات المائية | 8 | – | 3 | 11 |
ألعاب القوى | 8 | 4 | 5 | 17 |
كرة اليد | 18 | – | 4 | 22 |
كرة الطائرة | 12 | – | 4 | 16 |
كرة السلة | 4 | – | 2 | 6 |
كرة القدم | 23 | – | 10 | 33 |
المبارزة | 4 | 4 | 2 | 10 |
البليارد والسنوكر | 4 | – | 2 | 6 |
الفروسية | 3 | 1 | 4 | 8 |
الدراجات الهوائية | 8 | – | 4 | 12 |
ألعاب القوى البارالمبية | 2 | 1 | 3 | 6 |
المجموع | 124 | 21 | 57 | 202 |
النتائج:
اللعبة | ذهب | فضة | برونز | المجمـوع |
التايكواندو | 8 | 3 | — | 11 |
المبارزة | 4 | 3 | 4 | 11 |
الإبحار الشراعي | 3 | 2 | 2 | 7 |
ألعاب القوى | 2 | 1 | 8 | 11 |
الرياضات المائية | 1 | — | 8 | 9 |
الشطرنج | — | 2 | 2 | 4 |
كرة القدم | — | 1 | — | 1 |
الجولف | — | 1 | — | 1 |
كرة الطاولة | — | — | 1 | 1 |
البلياردو | — | — | 1 | 1 |
الدراجات | — | — | 1 | 1 |
ألعاب القوى البارالمبية | 3 | 2 | 1 | 6 |
المجموع | 21 | 15 | 28 | 64 |