دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة
| مكان الإقامة: الصين | 
| الفترة: 23 سبتمبر – 8 أكتوبر 2023م 
 
 | 
المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة:
| اللعبة | عدد اللاعبون | عدد اللاعبات | الجهاز الفني | المجموع | 
| ألعاب القوى | 8 | – | 4 | 12 | 
| الإبحار الشراعي | 4 | – | 2 | 6 | 
| الرياضات المائية | 2 | – | 2 | 4 | 
| الهوكي | 18 | – | 6 | 24 | 
| الكرة الطائرة الشاطئية | 4 | – | 1 | 5 | 
| الرماية | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| رفع الأثقال | 2 | – | 2 | 4 | 
| المجموع | 41 | 3 | 19 | 63 | 
النتائج:
| م | اللعبة | ذهب | فضة | برونز | المجموع | 
| 1 | الإبحار الشراعي | – | 1 | – | 1 | 
| 2 | ألعاب القوى | – | – | 1 | 1 | 
| المجموع | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| فضة | برونز | المجموع | 
| 1 | 1 | 2 | 




