دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين:
| فرنسا |
| 26 يوليو – 11 أغسطس 2024م
|
المنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة:
| اللعبة | عدد اللاعبون | عدد اللاعبات | الجهاز الفني | المجموع |
| ألعاب القوى | 1 | 1 | 1 | 3 |
| الرياضات المائية | 1 | – | 1 | 2 |
| الرماية | 1 | – | 2 | 3 |
| المجموع | 3 | 1 | 4 | 8 |
النتائج:
| اللاعب/ ـة | الرياضة | المسابقة | النتيجة |
| علي البلوشي | ألعاب القوى | 100م | 10.26 ث |
| مزون العلوية | 12.58 ث | ||
| عيسى العدوي | الرياضات المائية | 50م حرة | 53.19 ث |
| سعيد الخاطري | الرماية | تراب | 114 نقطة |




