دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين – طوكيو 2020
معلومات عامة:
- المدة الزمنية: 23 يوليو – 8 أغسطس 2021م
- عدد الرياضيين: 11090 رياضي
- اللعبات الرياضية: 33 لعبة
- الفعاليات: 50 فعالية
- المسابقات: 339 مسابقة
- اللجان الأولمبية: 205 لجنة أولمبية وطنية بالإضافة إلى منتخب اللاجئين
مشاركة سلطنة عُمان في الدورة:
- شاركت المنتخبات الوطنية لسلطنة عُمان في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين – طوكيو 2020 بما يتوافق مع أسس وشروط المشاركة في الدورات الأولمبية المعتمدة من قِبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وفق ما يلي:
- الألعاب الجماعية: (التصفيات القارية/ كرة القدم/ كرة السلة/ كرة اليد/ الكرة الطائرة/ الهوكي/..الخ).
- الرياضات الفردية الرقمية: تحقيق الأرقام التأهيلية المعتمدة من قِبل الاتحادات الدولية، إضافة إلى التصنيف الدولي للرياضيين (ألعاب القوى/ السباحة/ رفع الأثقال).
- التصنيف الدولي: (التنس/ الريشة الطائرة/ الفروسية/..الخ).
- بطاقات الدعوة لغير المتأهلين: تمنح للجان الأولمبية الوطنية التي لم تتمكن من التأهل ولديها رياضيين من ذوي القيمة الدولية، وتعطى الأفضلية للأبطال الذين حصلوا على منح الدعم من قِبل لجنة التضامن الأولمبي.
- تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وإدارية وفنية لتحقيق مشاركة نوعية للمنتخبات الوطنية بالتنسيق مع الاتحادات واللجان الرياضية.
- تعتبر هذه المشاركة العاشرة لسلطنة عُمان في الدورات الأولمبية، وكان أولها أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984م.
بعثة سلطنة عُمان المشاركة في الدورة:
| الوفد الرسمي | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | السيد/ خالد بن حمد البوسعيدي | رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية |
| 2 | الفاضل/ طه بن سليمان الكشري | الأمين العام |
| 3 | الفاضل/ كاظم بن خان البلوشي | مدير البعثة |
| 4 | الفاضل/ عادل بن إبراهيم البلوشي | إعلامي مرافق |
| بعثة ألعاب القوى | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | الفاضل/ محمد بن عبدالله الهوتي | مدرب |
| 2 | الفاضل/ بركات بن مبارك الحارثي | لاعب |
| 3 | الفاضلة/ مزون بنت خلفان العلوية | لاعبة |
| بعثة الرماية | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | الفاضل/ سلطان بن سليم الرشيدي | مدرب |
| 2 | الفاضل/ سليمان بن حمد الهنائي | إداري |
| 3 | الفاضل/ حمد بن سعيد الخاطري | لاعب |
| بعثة رفع الأثقال | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | الفاضل/ مازن بن حميد البدري | مدرب |
| 2 | الفاضل/ يوسف بن سعيد الحسني | إداري |
| 3 | الفاضل/ عامر بن سالم الخنجري | لاعب |
| بعثة السباحة | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | الفاضل/ أيمن بن حمد الكليبي | مدرب |
| 2 | الفاضل/ عيسى بن سمير العدوي | لاعب |
| المرافقون | ||
| م | الاسم | الصفة |
| 1 | الفاضل/ عبدالمنعم بن خميس العلوي | حكم دولي |
| 2 | الفاضل/ شعيب بن محمد الزدجالي | ضابط فحص المنشطات |
| م | اللعبة | عدد اللاعبين | عدد اللاعبات | الجهاز الفني | المجموع |
| 1 | ألعاب القوى | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | السباحة | 1 | – | 1 | 2 |
| 3 | الرماية | 1 | – | 2 | 3 |
| 4 | رفع الأثقال | 1 | – | 2 | 3 |
| المجموع | 4 | 1 | 6 | 11 | |
النتائج:
| م | اسم اللاعب | الرياضة | المسابقة | الرقم المحقق | أفضل رقم للاعب |
| 1 | بركات الحارثي | ألعاب القوى | 100م | 10.31 | 9.97 |
| 2 | مزون العلوية | 100م | 12.35 | 11.80 | |
| 3 | عيسى العدوي | السباحة | 100م | 51.81 | 53.08 |
| 4 | حمد الخاطري | الرماية | 50م بندقية – 3 أوضاع | 1148 | 1154 |
| 5 | عامر الخنجري | رفع الأثقال | 81 كغ | 317 | 330 |




