دورة الألعاب الأولمبية السابعة والعشرون
(سيدني 2000م)
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة | الترتيب |
| 1 | ألعاب القوى | حمود الدلهمي | 4x 100 تتابع | 39.82 | 6 تصفيات |
| 2 | محمد الحوسني | ||||
| 3 | محمد المسكري | ||||
| 4 | جهاد الشيخ | ||||
| 5 | السباحة | خالد الكليبي | 50م حرة | 26.96 | 68 |
| 6 | الرماية | هلال الراشدي | بندقية هواء 10م | 579 | 44 |
| 7 | بندقية 50م | 592 | 25 |




