دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين
(باريس 2024م)
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة |
| 1 | ألعاب القوى | علي البلوشي | 100م | 10.26 |
| 2 | مزون العلوي | 100م | 12.58 | |
| 3 | السباحة | عيسى العدوي | 50م حرة | 53.19 |
| 4 | الرماية | سعيد الخاطري | تراب | 114 نقطة |
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة |
| 1 | ألعاب القوى | علي البلوشي | 100م | 10.26 |
| 2 | مزون العلوي | 100م | 12.58 | |
| 3 | السباحة | عيسى العدوي | 50م حرة | 53.19 |
| 4 | الرماية | سعيد الخاطري | تراب | 114 نقطة |



