دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين
(طوكيو 2020م)
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة | الترتيب |
| 1 | ألعاب القوى | بركات الحارثي | 100م | 10.31 | 7 – الدور الأول |
| 2 | مزون العلوي | 100م | 12.35 | 6 – التصفيات | |
| 3 | السباحة | عيسى العدوي | 100م | 51.81 | 6 – التصفيات |
| 4 | الرماية | حمد الخاطري | 50م بندقية 3 أوضاع | 1148 | 35 |
| 5 | رفع الأثقال | عامر الخنجري | وزن 81 كجم | 317 كجم | 10 |






