دورة الألعاب الأولمبية الثلاثين
(لندن 2012م)
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة | الترتيب |
| 1 | ألعاب القوى | شنونة الحبسي | 100م | 12.45 | 4 تصفيات |
| 2 | بركات الحارثي | 100م | 10.41 | 7 تصفيات | |
| 3 | الرماية | أحمد الحاتمي | دبل تراب | 129 | 19 |
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة | الترتيب |
| 1 | ألعاب القوى | شنونة الحبسي | 100م | 12.45 | 4 تصفيات |
| 2 | بركات الحارثي | 100م | 10.41 | 7 تصفيات | |
| 3 | الرماية | أحمد الحاتمي | دبل تراب | 129 | 19 |



