دورة الألعاب الأولمبية الخامسة والعشرون
(برشلونة 1992م)
| م | اللعبة | اسم الرياضي | المسابقة | النتيجة | الترتيب |
| 1 | ألعاب القوى | عبدالله الأنصاري | 800م | 1.50.72 | 43 |
| 2 | عبدالله الخالدي | 200م | 22.48 | 8 تصفيات | |
| 3 | محمد المالكي | 400م | 48.00 | 6 تصفيات | |
| 4 | أحمد بشير المعمري | 100م | 11.58 | 8 تصفيات | |
| 5 | الرماية | خليفة الخاطري | 50م بندقية | 588 | 43 |






