الاتحاد العماني للسباحة
تأسس الاتحاد العُماني للسباحة عام 1973م ومقره الرئيسي في محافظة مسقط. وطبقاً للقانون أشهر الاتحاد بالقرار الوزاري رقم 43/88 الصادر في 26 مايو 1988م. انضم الاتحاد الى الاتحاد الدولي لسباحة المسابقات الطويلة في 15 يوليو1981م، والى الاتحاد الدولي للسباحة في 28 ابريل 1986م، كما انضم في العام نفسه الى الاتحاد الآسيوي للسباحة وتلاه بعد عام الى الاتحاد العربي للسباحة.
في عام 2002م أعيد إشهار الاتحاد العماني للسباحة، ومنذ تاريخه والاتحاد يواصل ريادته ودوره الفعال على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، حيث تستضيف السلطنة مقر الاتحاد الآسيوي للسباحة لفترة الأربع سنوات القادمة (2016-2020م) بعد المطالبة الجماعية وتجديد الثقة التي حظي بها رئيس الاتحاد العماني للسباحة الفاضل/طه بن سليمان الكشري خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد القاري التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحه وتم فيها التوافق بالاجماع في انتخابه لمنصب الأمين العام للاتحاد الأسيوي للسباحة واعادة انتخابه لمنصب المدير العام للاتحاد الأسيوي للسباحة لفترة الأربع سنوات القادمة.
وعلى المستوى الخليجي فإن السلطنة تحتضن مقر اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللفترة الثالثة على التوالي منذ عام 2006م وهو انجاز يحسب للاتحاد العماني للسباحة الذي يشغل رئيسه الفاضل/طه بن سليمان الكشري منصب رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة للدورة الثالثة أيضا فيما يشغل أمين عام الاتحاد العماني للسباحة الفاضل/قيس بن سعود الزكواني منصب أمين عام اللجنة.
وعلى الصعيد العربي فإن السلطنة متواجدة وبصفة أساسية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة بحكم تواجد رئيس الاتحاد العماني للسباحة في منصب رئيس الاتحاد العربي للسباحة في دورته الحالية هذا بخلاف تواجد بعض الفنيين في عضوية اللجان الفنيه بالاتحاد الدولي والأسيوي للعبه وهو أيضا إنجاز جديد يضاف للكوادر الإدارية العمانية المجيدة ويصب في مصلحة تقوية وتطوير العلاقات الدولية للرياضة العمانية ومنحها ذلك البعد المؤثر والفعال على الساحة الرياضية الدولية والقارية والإقليمية.
السجل الذهبي للمنتخب الوطني
1993 – 2017م
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد:
الإسم | المنصب |
الفاضل / طه بن سليمان الكشري | رئيس الإتحاد |
الفاضل / طارق بن سالم الهاشمي | نائب الرئيس |
الفاضل / مال الله بن مبروك البوسعيدي | الأمين العام |
الفاضل / سالم بن حمد الحسني | أمين الصندوق |
الفاضل / أحمد بن محمد الحكيم | عضو |
الفاضلة / مديحة بنت سعيد السليمانية | عضو |
الفاضل / إبراهيم بن سيف الوهيبي | عضو |
الفاضل / سعيد بن مسعود المطروشي | عضو |
الفاضل / أحمد بن علي المرهون | عضو |
الإنجازات
السنة | اسم المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | الترتيب |
1993 | كأس الخليج الرابعة | 4 | 7 | 9 | الخامس |
1994 | بطولة الخليج السادسة | 3 | 5 | الخامس | |
1995 | بطولة الخليج السابعة | 8 | 10 | السادس | |
1996 | بطولة الخليج الثامنة | 4 | 5 | 4 | الرابع |
1998 | بطولة الخليج التاسعة | 8 | 6 | الخامس | |
1997 | بطولة الخليج العاشرة | 2 | 6 | 11 | الخامس |
بطولة العرش في المغرب | 2 | ||||
1998 | بطولة العرب للناشئين | 3 | 5 | ||
1999 | بطولة الخليج السادسة عشر | 9 | 8 | 10 | الثالث |
2000 | بطولة العرش في المغرب | 2 | 1 | 3 | |
بطولة العرب | 8 | 5 | 6 | الثالث | |
بطولة الخليج الثانية عشر | 6 | 12 | 14 | الثالث | |
2001 | بطولة الخليج الأولى للسباحة الطويلة | الثاني | |||
بطولة الخليج الثالثة عشر | 13 | 6 | 10 | الثاني | |
2002 | بطولة الخليج الثانية للسباحة الطويلة | الثالث | |||
بطولة العرب | 2 | 1 | 2 | ||
بطولة الخليج الرابعة عشر | 5 | 8 | الرابع عشر | ||
2003 | بطولة الخليج الثالثة للسباحة الطويلة | المرتبة الثانية | |||
بطولة الخليج الأولى للاحواض القصيرة | 5 | 12 | 9 | الخامس | |
بطولة الخليج الخامسة عشر | 5 | 6 | 5 | الخامس |
السنة | اسم المسابقة | ذهبية | فضية | برونزية | الترتيب |
2004 | بطولة الخليج الثانية للاحواض القصيرة | 4 | 1 | 4 | الثالث |
كاس الخليج الرابعة للاحواض الطويلة | المركز الثالث للمبتدئين | ||||
بطولة غرب آسيا الأولى | الميدالية الفضية | ||||
بطولة الخليج السادسة عشر | 5 | 6 | 3 | الثالث | |
2005
|
كأس الخليج الثالثة للاحواض لقصيرة | 2 | 6 | 4 | الرابع |
بطولة الخليج السابعة عشر | 4 | 7 | الرابع | ||
العاب غرب اسيا | 10 | 10 | 11 | الثاني | |
ميدالية فضية بمشاركة سباح واحد | |||||
2006 | بطولة الخليج الثامنة عشر | 3 | 10 | 9 | الثالث |
2007 | بطولة العربية للسباحة الثامنة | 2 | |||
بطولة الخليج الخامسة للاحواض القصيرة | 8 | 5 | |||
2008 | بطولة الخليج السادسة للاحواض القصيرة | 2 | 12 | 9 | |
بطولة السباحة الطويلة الثامنة | الترتيب الثالث في التصنيف العام | ||||
الترتيب الثاني في فئة المبتدئين | |||||
2009 | بطولة الخليج التاسعة عشر | 2 | 6 | ||
بطولة الخليج السابعة للاحواض القصيرة | 3 | 6 | |||
بطولة السباحة الطويلة التاسعة | المركز الثاني فردي | ||||
المركز الثاني فردي مبتدئين | |||||
2010 | بطولة السباحة الطويلة العاشرة | 2 | 2 | ||
بطولة الخليج الحادية والعشرون | 1 | 3 | 4 | ||
2011 | بطولة دول مجلس التعاون الخليج السابعة | 1 | |||
بطولة السباحة الطويلة الحادية عشر | 4 | 2 | |||
بطولة الخليج الثامنة للاحواض القصيرة | 1 | 3 | 5 | ||
بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة بالمياه المفتوحة | 4 | 2 | |||
بطولة العرب للسباحة التاسعة | 1 | 1 | |||
بطولة العرب الأولى | 2 | 1 |
حقق المنتخب الوطني للسباحة أربع ميداليات ملونة منها ذهبية واحدة وثلاث برونز في البطولة الاسيوية الاولى للماستر (السباحة) والتي اقيمت في اليابان خلال الفترة من 11 ـ 16 /7/ 2018.
ارقام هواتف الاتحاد العماني للسباحة :
24121116/24121115
فاكس الاتحاد :
24121117
البريد الالكتروني :
omanaquatics@oaf.om
تويتر:
@OmanAquatics